BMI Chart — Imperial (lbs & feet/inches)
Find your height in the left column and scan across to find your weight. The color/zone indicates your BMI category.
| Height | Underweight <18.5 |
Healthy Weight 18.5–24.9 |
Overweight 25–29.9 |
Obese ≥30 |
|---|---|---|---|---|
| 5'0" | <97 lbs | 97–128 lbs | 128–153 lbs | ≥154 lbs |
| 5'1" | <100 lbs | 100–132 lbs | 132–158 lbs | ≥159 lbs |
| 5'2" | <104 lbs | 104–135 lbs | 135–163 lbs | ≥164 lbs |
| 5'3" | <107 lbs | 107–140 lbs | 140–168 lbs | ≥169 lbs |
| 5'4" | <110 lbs | 110–144 lbs | 144–173 lbs | ≥174 lbs |
| 5'5" | <114 lbs | 114–149 lbs | 149–179 lbs | ≥180 lbs |
| 5'6" | <118 lbs | 118–154 lbs | 154–185 lbs | ≥186 lbs |
| 5'7" | <121 lbs | 121–158 lbs | 158–190 lbs | ≥191 lbs |
| 5'8" | <125 lbs | 125–163 lbs | 163–196 lbs | ≥197 lbs |
| 5'9" | <128 lbs | 128–168 lbs | 168–202 lbs | ≥203 lbs |
| 5'10" | <132 lbs | 132–173 lbs | 173–208 lbs | ≥209 lbs |
| 5'11" | <136 lbs | 136–178 lbs | 178–214 lbs | ≥215 lbs |
| 6'0" | <140 lbs | 140–183 lbs | 183–221 lbs | ≥222 lbs |
| 6'1" | <144 lbs | 144–188 lbs | 188–227 lbs | ≥228 lbs |
| 6'2" | <148 lbs | 148–194 lbs | 194–233 lbs | ≥234 lbs |
| 6'3" | <152 lbs | 152–199 lbs | 199–239 lbs | ≥240 lbs |
BMI Chart — Metric (kg & cm)
| Height (cm) | Underweight (<18.5) | Healthy Weight (18.5–24.9) | Overweight (25–29.9) | Obese (≥30) |
|---|---|---|---|---|
| 150 cm | <42 kg | 42–56 kg | 56–67 kg | ≥68 kg |
| 155 cm | <44 kg | 44–60 kg | 60–72 kg | ≥73 kg |
| 160 cm | <47 kg | 47–64 kg | 64–77 kg | ≥78 kg |
| 165 cm | <50 kg | 50–68 kg | 68–81 kg | ≥82 kg |
| 170 cm | <53 kg | 53–72 kg | 72–86 kg | ≥87 kg |
| 175 cm | <57 kg | 57–76 kg | 76–92 kg | ≥93 kg |
| 180 cm | <60 kg | 60–81 kg | 81–97 kg | ≥98 kg |
| 185 cm | <63 kg | 63–85 kg | 85–102 kg | ≥103 kg |
| 190 cm | <67 kg | 67–90 kg | 90–108 kg | ≥109 kg |
More BMI Resources
BMI CalculatorPersonalized result in seconds
BMI for MenMale-specific BMI guide
BMI for WomenFemale-specific BMI guide
BMI FAQAll questions answered
Procurando a versão em português? Use nossa Calculadora de IMC