Categorias
imc

Tabela IMC homens idosos

Tabela IMC Homens Idosos

Faça o download da tabela abaixo:

ArquivosFormatoOpção
Tabela IMC Homens idososPDF 109 KBDownload

Atenção: Para ler as informações dos arquivos aqui disponibilizados, é necessário um Leitor de arquivos PDF.

Altura (em metros)
Peso (em kg) 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2
50 22,22 20,81 19,53 18,37 17,3 16,33 15,43 14,61 13,85 13,15 12,5
55 24,44 22,89 21,48 20,2 19,03 17,96 16,98 16,07 15,24 14,46 13,75
60 26,67 24,97 23,44 22,04 20,76 19,59 18,52 17,53 16,62 15,78 15
65 28,89 27,06 25,39 23,88 22,49 21,22 20,06 18,99 18,01 17,09 16,25
70 31,11 29,14 27,34 25,71 24,22 22,86 21,6 20,45 19,39 18,41 17,5
75 33,33 31,22 29,3 27,55 25,95 24,49 23,15 21,91 20,78 19,72 18,75
80 35,56 33,3 31,25 29,38 27,68 26,12 24,69 23,37 22,16 21,04 20
85 37,78 35,38 33,2 31,22 29,41 27,76 26,23 24,84 23,55 22,35 21,25
90 40 37,46 35,16 33,06 31,14 29,39 27,78 26,3 24,93 23,67 22,5
95 42,22 39,54 37,11 34,89 32,87 31,02 29,32 27,76 26,32 24,98 23,75
100 44,44 41,62 39,06 36,73 34,6 32,65 30,86 29,22 27,7 26,3 25
105 46,67 43,7 41,02 38,57 36,33 34,29 32,41 30,68 29,09 27,61 26,25
110 48,89 45,79 42,97 40,4 38,06 35,92 33,95 32,14 30,47 28,93 27,5
115 51,11 47,87 44,92 42,24 39,79 37,55 35,49 33,6 31,86 30,24 28,75
120 53,33 49,95 46,88 44,08 41,52 39,18 37,04 35,06 33,24 31,56 30
125 55,56 52,03 48,83 45,91 43,25 40,82 38,58 36,52 34,63 32,87 31,25
130 57,78 54,11 50,78 47,75 44,98 42,45 40,12 37,98 36,01 34,19 32,5
135 60 56,19 52,73 49,59 46,71 44,08 41,67 39,44 37,4 35,5 33,75
140 62,22 58,27 54,69 51,42 48,44 45,71 43,21 40,91 38,78 36,82 35
RESULTADO SITUAÇÃO
Abaixo de 21,9 Abaixo do Peso
Entre 22,0 e 27,0 Peso Normal
Entre 27,1 e 30,0 Sobrepeso
Entre 30,1 e 35,0 Obesidade I
Entre 35,1 e 39,9 Obesidade II (severa)
Acima de 40 Obesidade III (mórbida)

Para localizar os dados na tabela, em seu smartphone, deslize o seu dedo para movimentá-la da esquerda para direita.

Você também pode calcular IMC de homens idosos utilizando nossa calculadora.